| 开架款柴油发电机组技术参数 | |||
| 机组型号 | RLB-50GF | 稳态电压调整率 | ≤±1 |
| 机组输出功率 | 55kW | 稳态频率调整率 | ≤0.5% |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率 | ≤+20~-15 |
| 额定电流 | 90A | 瞬态频率调整率 | ≤5% |
| 额定电压 | 400/230 | 电压波动率 | ≤0.5% |
| 额定频率 | 50HZ | 频率波动率 | ≤0.5% |
| 额定转速 | 1500 | 电压稳定时间 | ≤1.5S |
| 燃油牌号 | 0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间 | ≤3S |
| 接线方式 | 3相4线 | 启动方式 | 电启动 |
| 机组尺寸(长宽高) | 1730Ⅹ760x1000mm | 海拔高度 | ≤1000M |
| 机组重量 | 800kg | 噪音 | 7米处≤105db |
| 发动机技术参数 | |||
| 品牌/产地 | 上柴/上海 | 调速方式 | 电调 |
| 柴油机型号 | 4ZT4.1-G21 | 冷却方式 | 自带水箱闭式水冷散热 |
| 发动机功率(kW) | 66 | 机油等级 | CF |
| 发动机容量(kVA) | 82.5 | 气缸数量 | 4 |
| 缸径(mm)x行程(mm) | 105× 118 mm | 气缸排列方式 | 立式,四冲程,水冷 |
| 压缩比 | 18:1 | 机油容量(L) | 6.5-7.5 |
| 排量(L) | 4.1 | 转速(r/min) | 1500 |
| 额定燃油耗(L/h) | 15.6 | 过载能力 | 110% |
| 发电机技术参数 | |||
| 品牌/产地 | RELIABLE | 额定频率 | 50HZ |
| 发电机型号 | RLBQW-50 | 调整方式 | AVR自动调节 |
| 发电机功率 | 50kW | 励磁方式 | 无刷自励磁 |
| 额定电压(V) | 400v | 额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 防护等级 | IP23 | 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
| 绝缘等级 | H | 绕组材质 | 全铜 |





