RELIABLE high pressure waterjet plunger pump RLB250

Classification:

High pressure plunger pump

Model specifications Motor Diesel engine III
Input speed r/min Pump speed r/min Input speed r/min Pump speed r/min
1480 366 1800 389
Flow rate Output pressure at rated power MPa Flow rate Output pressure at rated power MPa
L/min m³/h 160KW 200KW 250KW L/min m³/h 220KW 266KW 345KW
RLB250-26 76 4.5 110 140 160 81 4.8 120 140 150
RLB250-28 88 5.3 90 120 150 93 5.6 100 120 150
RLB250-30 100 6.0 80 100 140 110 6.6 90 110 140
RLB250-32 115 6.9 70 90 120 120 7.2 80 100 120
Weight: 1100kg Import: ZG1 1/2″ Export: M24x1.5 24° cone
Scroll to Top

Get A Quote